Το Portal του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης ΠΟΡΕΙΑ παρέχει στους μαθητές του τις παρακάτω υπηρεσίες:
Συγχαρητήρια για την εισαγωγή σας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2018-2019.
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΗ | ΠΟΛΗ |
---|---|---|
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & Η/Υ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
ΚΡΑΣΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & Η/Υ | ΞΑΝΘΗ |
ΚΕΧΛΙΜΠΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & Η/Υ | ΞΑΝΘΗ |
ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΞΑΝΘΗ |
ΣΑΡΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΒΟΛΟΣ |
ΚΙΟΥΠΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΞΑΝΘΗ |
ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
ΓΙΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ |
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΞΑΝΘΗ |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Σ.Μ.Υ. - ΟΠΛΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΕΩΠΟΝΙΑ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
ΑΝΤΙΚΟΥΛΑΝΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ | ΓΕΩΠΟΝΙΑ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
ΠΙΠΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΠΟΝΙΑ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
ΚΑΤΣΟΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΓΕΩΠΟΝΙΑ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΕΩΠΟΝΙΑ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ |
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ |
ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | ΣΕΡΡΕΣ |
ΜΟΥΜΙΝΟΓΛΟΥ ΟΥΤΚΟΥ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΜΑΚ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
ΙΜΑΜ ΙΛΑΙΔΑ | ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΑΘΗΝΑ |
ΣΟΥΜΑΔΗ ΧΑΡΟΥΛΑ | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΚΟΖΛΕΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΑΤΡΑ |
ΑΛΗΚΕΧΑΓΙΑ ΑΛΕΙΝΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΡΑΦΑΗΛ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | ΛΗΜΝΟΣ |
ΖΟΥΓΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | ΚΑΒΑΛΑ |
Στο συνημμένο θα βρείτε τις αλλαγές στον Νέο Λύκειο μετά την τροπολογία της 29/11/2014.
(πηγή συνημμένου: e-employ.gr)
Συνημμένα:
Πρότυπο Νέο Λύκειο.pdf
Τα θαύματα στη χώρα μας συνεχίζονται. Η κεντρική επιτροπή εξετάσεων προφανώς ψάχνει να βρεί νέους και νέες κάτω των 18 για να στελεχώσουν το CERN. Μόνο έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε τα σημερινά θέματα. Όσο αφήνουμε το χρόνο να περνάει τόσο πιο βατά τα βρίσκουμε και ίσως να αρχίσουμε να βλέπουμε και το μερίδιο ευθύνης των μαθητών μας μεγαλύτερο.
Περισσότερα...Ωράριο Γραμματείας
Καθημερινά 17:00 - 21:00
(εκτός Σαββάτου & Κυριακής)
28ης Οκτωβρίου 101 | |
67100 Ξάνθη |
25410 63704 | |
6936 532 004 |
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |